
Engine stats - brave
| Engine name | Scores | Result count | Response time | Reliability | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| brave | 0.8 |
|
95 |
Errors and exceptions
| Exception | httpx.ConnectTimeout | Percentage | 5 |
|---|---|---|---|
| Parameter | NoneNonesearch.brave.com | ||
| Filename | searx/search/processors/online.py:116 | ||
| Function | _send_http_request | ||
| Code | response = req(params['url'], **request_args) | ||
| Message | timeout | Percentage | 0 |
|---|---|---|---|
| Filename | searx/search/processors/abstract.py:100 | ||
| Function | handle_exception | ||
| Code | count_error(self.engine_name, exception_or_message) | ||
| Exception | searx.exceptions.SearxEngineTooManyRequestsException | Percentage | 0 |
|---|---|---|---|
| Parameter | Too many request | ||
| Filename | searx/search/processors/online.py:116 | ||
| Function | _send_http_request | ||
| Code | response = req(params['url'], **request_args) | ||
Warnings
| Message | 3 redirects, maximum: 0 | Percentage | 0 |
|---|---|---|---|
| Parameter | 200OKen.wikipedia.org | ||
| Filename | searx/search/processors/online.py:125 | ||
| Function | _send_http_request | ||
| Code | count_error( | ||